Krátká zbraň si zaslouží náboj, na který je spolehnutí. Rozcestník pistolového a revolverového střeliva dělíme podle konstrukce zbraně: samonabíjecím pistolím patří ráže od 6,35 Browning po 10 mm Auto, revolverům klasiky jako .38 Special, .357 Magnum nebo .45 Long Colt. Vedeme především prověřené laborace Magtech a Lapua pro trénink, obranu i sportovní disciplíny. Základní orientaci v rážích a typech střel najdete níže.
| Typ střely: | FEB |
|---|---|
| Hmotnost střely gramy / grainy: | 8,03 / 124 |
| Ráže: | 9 mm Luger |
| Typ střely: | FMJ |
|---|---|
| Ráže: | 44 S&W Special |
| Hmotnost střely gramy / grainy: | 15,55 / 240 |
| Typ střely: | SJSP |
|---|---|
| Ráže: | 500 S&W Mag |
| Hmotnost střely gramy / grainy: | 21,06 / 325 |
| Ráže: | 357 Magnum |
|---|---|
| Typ střely: | SJHP |
| Hmotnost střely gramy / grainy: | 10,24 / 158 |
| Typ střely: | FMJ FLAT |
|---|---|
| Ráže: | 38 Special |
| Hmotnost střely gramy / grainy: | 8,42 / 130 |
| Ráže: | 38 Special |
|---|---|
| Typ střely: | SJSP |
| Hmotnost střely gramy / grainy: | 10,24 / 158 |
| Typ střely: | FMJ FLAT |
|---|---|
| Ráže: | 357 Magnum |
| Hmotnost střely gramy / grainy: | 8,1 / 125 |
| Typ střely: | FMJ |
|---|---|
| Hmotnost střely gramy / grainy: | 8,03 / 124 |
| Ráže: | 9 mm Luger |
| Typ střely: | FMJ |
|---|---|
| Hmotnost střely gramy / grainy: | 6,15 / 95 |
| Ráže: | 9 mm Browning / 380 Auto |
| Typ střely: | LFN L-FLAT |
|---|---|
| Ráže: | 44 S&W Special |
| Hmotnost střely gramy / grainy: | 15,55 / 240 |
| Typ střely: | JSP FLAT |
|---|---|
| Hmotnost střely gramy / grainy: | 6,15 / 95 |
| Ráže: | 9 mm Luger |
| Typ střely: | LFN L-FLAT |
|---|---|
| Ráže: | 44-40 WIN. |
| Hmotnost střely gramy / grainy: | 12,96 / 200 |
| Ráže: | 38 Special |
|---|---|
| Typ střely: | LWC |
| Hmotnost střely gramy / grainy: | 9,59 / 148 |
| Ráže: | 38 Special |
|---|---|
| Typ střely: | SJHP |
| Hmotnost střely gramy / grainy: | 10,24 / 158 |
| Typ střely: | FMJ |
|---|---|
| Hmotnost střely gramy / grainy: | 4,50 / 65 |
| Ráže: | 7,65 Browning / 32 Auto |
| Hmotnost střely gramy / grainy: | 4,60 / 71 |
|---|---|
| Typ střely: | LRN |
| Ráže: | 7,65 Browning / 32 Auto |
| Typ střely: | LFN L-FLAT |
|---|---|
| Ráže: | 45 Long Colt |
| Hmotnost střely gramy / grainy: | 16,2 / 250 |
| Typ střely: | JHP |
|---|---|
| Ráže: | 40 S&W |
| Hmotnost střely gramy / grainy: | 11,66 / 180 |
| Typ střely: | FMJ FLAT |
|---|---|
| Ráže: | 40 S&W |
| Hmotnost střely gramy / grainy: | 11,66 / 180 |
| Typ střely: | JHP |
|---|---|
| Ráže: | 357 Magnum |
| Hmotnost střely gramy / grainy: | 8,1 / 125 |
| Typ střely: | FMJ FLAT |
|---|---|
| Hmotnost střely gramy / grainy: | 9,52 / 147 |
| Ráže: | 9 mm Luger |
| Ráže: | 32 S&W Long Wad Cut. |
|---|---|
| Hmotnost střely gramy / grainy: | 5,35 / 83 |
| Typ střely: | WC (WAD-CUTTER) |
| Typ střely: | FMJ FLAT |
|---|---|
| Ráže: | 38 Special |
| Hmotnost střely gramy / grainy: | 10,24 / 158 |
| Ráže: | 32 S&W |
|---|---|
| Hmotnost střely gramy / grainy: | 5,5 / 85 |
| Typ střely: | LRN |
| Typ střely: | FMJ SWC |
|---|---|
| Ráže: | 45 Auto |
| Hmotnost střely gramy / grainy: | 14,90 / 230 |
| Typ střely: | JHP |
|---|---|
| Ráže: | 40 S&W |
| Hmotnost střely gramy / grainy: | 11,66 / 180 |
| Ráže: | 32 S&W Long |
|---|---|
| Hmotnost střely gramy / grainy: | 6,35 / 98 |
| Typ střely: | LRN |
| Typ střely: | JHP |
|---|---|
| Hmotnost střely gramy / grainy: | 9,52 / 147 |
| Ráže: | 9 mm Luger |
| Typ střely: | LFN L-FLAT |
|---|---|
| Ráže: | 38 Special |
| Hmotnost střely gramy / grainy: | 10,24 / 158 |
| Ráže: | 32 S&W Long Wad Cut. |
|---|---|
| Hmotnost střely gramy / grainy: | 6,35 / 98 |
| Typ střely: | WC (WAD-CUTTER) |
| Ráže: | 32 S&W Long Wad Cut. |
|---|---|
| Hmotnost střely gramy / grainy: | 6,35 / 98 |
| Typ střely: | LWC |
| Typ střely: | JSP |
|---|---|
| Hmotnost střely gramy / grainy: | 8,03 / 124 |
| Ráže: | 9 mm Luger |
| Typ střely: | JHP |
|---|---|
| Hmotnost střely gramy / grainy: | 7,45 / 115 |
| Ráže: | 9 mm Luger |
| Typ střely: | LFN L-FLAT |
|---|---|
| Ráže: | 357 Magnum |
| Hmotnost střely gramy / grainy: | 10,24 / 158 |
| Ráže: | 357 Magnum |
|---|---|
| Typ střely: | SJSP |
| Hmotnost střely gramy / grainy: | 10,24 / 158 |
| Typ střely: | FMJ |
|---|---|
| Hmotnost střely gramy / grainy: | 3,24 / 50 |
| Ráže: | 6,35 Browning / 25 Auto |
| Typ střely: | JHP |
|---|---|
| Hmotnost střely gramy / grainy: | 4,60 / 71 |
| Ráže: | 7,65 Browning / 32 Auto |
| Typ střely: | FMJ FLAT |
|---|---|
| Ráže: | 40 S&W |
| Hmotnost střely gramy / grainy: | 10,69 / 165 |
| Typ střely: | FMJ CEPP Extra |
|---|---|
| Hmotnost střely gramy / grainy: | 7,8 / 120 |
| Ráže: | 9 mm Luger |
| Typ střely: | FMJ FLAT |
|---|---|
| Ráže: | 40 S&W |
| Hmotnost střely gramy / grainy: | 11,66 / 180 |
Nabídku jsme rozdělili na pistolové náboje a revolverové náboje. Dělení není samoúčelné: revolverové ráže mívají nábojnici s výrazným okrajem, o který náboj sedí ve válci, zatímco pistolové náboje se opírají ústím nábojnice a musí bez zaváhání projít zásobníkem. Každé konstrukci proto sedí jiné laborace i tvary střel.
Vodítkem je vždy označení vyražené na zbrani, které musí přesně odpovídat popisu na krabičce. Pozor na podobná jména: 9 mm Luger, 9 mm Browning a 9x21 jsou tři různé náboje. U revolverů platí známá výjimka, do komor ráže .357 Magnum lze nabíjet i kratší .38 Special, obráceně to nejde.
Každé zbrani sedí trochu jiná hmotnost střely i výrobce. Kupte nejdřív po krabičce, ověřte funkci a nástřel a teprve potom berte kartony. U obranného střeliva doporučujeme funkci v konkrétní zbrani ověřit vždy.
Samotné zbraně najdete v kategoriích pistole a revolvery. Přebíječům poslouží pistolové a revolverové střely pro přebíjení a kompletní přehled nábojů drží rozcestník střelivo.