Odpovědné údaje nejsou k dispozici.
Pistolové náboje Magtech 40 S&W s celoplášťovou střelou s plochou špičkou FMJ-FLAT (Full Metal Jacket Flat) o hmotnosti 10,69 g / 165 gr jsou ideální volbou pro rekreační a cvičnou střelbu na terč.
Úsťová rychlost náboju Magtech 40 S&W (40B) je 320 m/s a úsťová energie 548 J.
Magtech = náboje špičkové kvality, stabilních výkonů a to vše za rozumnou cenu.
| 40G | rychlost (m/s) | energie (j) | trajektorie (cm) |
| úsťová | 320 | 548 | ----- |
| 50 m | 301 | 486 | - 6,1 |
| 100 m | 286 | 438 | - 39,2 |
| délka testovací hlavně: 10,2 cm = 4" | |||
Balení: 50 ks nábojů
Střelivo kategorie S3.
Od svého vzniku v roce 1990 se Magtech stal jednou z nejúspěšnějších značek střeliva na světě.
Svou pověst si ve světe vybudoval na základě kvality, konzistence a spolehlivosti.
Magtech nabízí širokou škálu výrobku pro všechny potřeby sportovní střelby,sebeobrany a pro taktické a policejní aplikace.
Magtech je členem CBC Global Ammunition, holdingové společnosti pro několik renomovaných značek v odvětví malorážní munice, včetně CBC, Magtech, MEN a Sinterfire, stejně jako New Lachaussée a Fritz Werner – dvou mezinárodně uznávaných společností specializujících se na stroje pro výrobu munice.
| Kód produktu: | MAGT 10005711 |
|---|---|
| Výrobce: | MAGTECH |
| Typ střely: | FMJ FLAT |
|---|---|
| Ráže: | 40 S&W |
| Hmotnost střely gramy / grainy: | 10,69 / 165 |
| Úsťová rychlost (m/s) | 320 |
| Úsťová energie (j) | 548 |
| Šírka (mm): | 31 |
|---|---|
| Výška (mm): | 40 |
| Délka (mm): | 250 |
| Kapacita zásobníku (pocet náb.): | 40 |
| Ráže: | 9 mm Luger / 9 × 19 mm |
| Zbraň/model: | S&W M&P |
| Značka/ model: | Glock 27 |
|---|---|
| Kapacita zásobníku (pocet náb.): | 9 |
| Délka (mm): | 85 |
| Výška (mm): | 40 |
| Šírka (mm): | 31 |
| Ráže: | .40 S&W |
| Značka/ model: | Glock 23 a 27 |
|---|---|
| Kapacita zásobníku (pocet náb.): | 13 |
| Délka (mm): | 110 |
| Výška (mm): | 40 |
| Šírka (mm): | 31 |
| Ráže: | .40 S&W |
| Značka/ model: | Glock 22, 23, 24, 27, 35 |
|---|---|
| Kapacita zásobníku (pocet náb.): | 30 |
| Délka (mm): | 210 |
| Výška (mm): | 40 |
| Šírka (mm): | 31 |
| Ráže: | .40 S&W |
| Značka/ model: | Glock 22, 23, 24, 27 a 35 |
|---|---|
| Kapacita zásobníku (pocet náb.): | 24 |
| Délka (mm): | 170 |
| Výška (mm): | 40 |
| Šírka (mm): | 31 |
| Ráže: | .40 S&W |
| Značka/ model: | Glock 22, 23, 24, 27 a 35 |
|---|---|
| Kapacita zásobníku (pocet náb.): | 19 |
| Délka (mm): | 140 |
| Výška (mm): | 40 |
| Šírka (mm): | 31 |
| Ráže: | .40 S&W |
| Značka/ model: | Glock 22, 23, 24,27 a 35 |
|---|---|
| Kapacita zásobníku (pocet náb.): | 16 |
| Délka (mm): | 117 |
| Výška (mm): | 40 |
| Šírka (mm): | 31 |
| Ráže: | .40 S&W |
| Kapacita zásobníku (pocet náb.): | 6 |
|---|---|
| Značka/ model: | Walther PPS M1 (Classic) |
Naši poradci a znalci sortimentu zbraní jsou připraveni odpovídat na Vaše dotazy (Po–Pá, 8–18 hod).Zeptejte se na co potřebujete, odpovíme co nejdříve.
Texty od zákazníků v poradně odrážejí výhradně názory a stanoviska zákazníků. Společnost CB SERVIS CENTRUM s.r.o. texty zákazníků předem neschvaluje ani neověřuje.
Zatím zde nejsou žádné dotazy. Buďte první, kdo se zeptá!