Revolver odpustí ledacos, špatně zvolený náboj ale ne. Kategorie revolverového střeliva pokrývá ráže od .32 S&W Long přes nejrozšířenější .38 Special a .357 Magnum až po veterány .44-40 Win. a siláky .44 Rem. Mag., .454 Casull či .500 S&W. Většinu nabídky tvoří laborace Magtech včetně olověných Cowboy verzí pro westernovou střelbu a šetrných Light Loading pro velké ráže. Jak revolver správně nakrmit, čtěte pod nabídkou.
| Typ střely: | FMJ |
|---|---|
| Ráže: | 44 S&W Special |
| Hmotnost střely gramy / grainy: | 15,55 / 240 |
| Typ střely: | SJSP |
|---|---|
| Ráže: | 500 S&W Mag |
| Hmotnost střely gramy / grainy: | 21,06 / 325 |
| Ráže: | 357 Magnum |
|---|---|
| Typ střely: | SJHP |
| Hmotnost střely gramy / grainy: | 10,24 / 158 |
| Typ střely: | FMJ FLAT |
|---|---|
| Ráže: | 38 Special |
| Hmotnost střely gramy / grainy: | 8,42 / 130 |
| Typ střely: | FMJ FLAT |
|---|---|
| Ráže: | 38 Special |
| Hmotnost střely gramy / grainy: | 8,1 / 125 |
| Ráže: | 38 Special |
|---|---|
| Typ střely: | SJSP |
| Hmotnost střely gramy / grainy: | 10,24 / 158 |
| Typ střely: | FMJ FLAT |
|---|---|
| Ráže: | 357 Magnum |
| Hmotnost střely gramy / grainy: | 8,1 / 125 |
| Typ střely: | LFN L-FLAT |
|---|---|
| Ráže: | 44 S&W Special |
| Hmotnost střely gramy / grainy: | 15,55 / 240 |
| Typ střely: | LFN L-FLAT |
|---|---|
| Ráže: | 44-40 WIN. |
| Hmotnost střely gramy / grainy: | 12,96 / 200 |
| Ráže: | 38 Special |
|---|---|
| Typ střely: | LWC |
| Hmotnost střely gramy / grainy: | 9,59 / 148 |
| Ráže: | 38 Special |
|---|---|
| Typ střely: | SJHP |
| Hmotnost střely gramy / grainy: | 10,24 / 158 |
| Typ střely: | FMJ |
|---|---|
| Hmotnost střely gramy / grainy: | 4,50 / 65 |
| Ráže: | 7,65 Browning / 32 Auto |
| Hmotnost střely gramy / grainy: | 4,60 / 71 |
|---|---|
| Typ střely: | LRN |
| Ráže: | 7,65 Browning / 32 Auto |
| Typ střely: | LFN L-FLAT |
|---|---|
| Ráže: | 45 Long Colt |
| Hmotnost střely gramy / grainy: | 16,2 / 250 |
| Typ střely: | JHP |
|---|---|
| Ráže: | 40 S&W |
| Hmotnost střely gramy / grainy: | 11,66 / 180 |
| Typ střely: | JHP |
|---|---|
| Ráže: | 357 Magnum |
| Hmotnost střely gramy / grainy: | 8,1 / 125 |
| Typ střely: | FMJ FLAT |
|---|---|
| Ráže: | 38 Special |
| Hmotnost střely gramy / grainy: | 10,24 / 158 |
| Ráže: | 32 S&W |
|---|---|
| Hmotnost střely gramy / grainy: | 5,5 / 85 |
| Typ střely: | LRN |
| Typ střely: | JHP |
|---|---|
| Ráže: | 40 S&W |
| Hmotnost střely gramy / grainy: | 11,66 / 180 |
| Ráže: | 32 S&W Long |
|---|---|
| Hmotnost střely gramy / grainy: | 6,35 / 98 |
| Typ střely: | LRN |
| Typ střely: | LFN L-FLAT |
|---|---|
| Ráže: | 38 Special |
| Hmotnost střely gramy / grainy: | 10,24 / 158 |
| Ráže: | 32 S&W Long Wad Cut. |
|---|---|
| Hmotnost střely gramy / grainy: | 6,35 / 98 |
| Typ střely: | LWC |
| Typ střely: | LFN L-FLAT |
|---|---|
| Ráže: | 357 Magnum |
| Hmotnost střely gramy / grainy: | 10,24 / 158 |
| Ráže: | 357 Magnum |
|---|---|
| Typ střely: | SJSP |
| Hmotnost střely gramy / grainy: | 10,24 / 158 |
| Typ střely: | JHP |
|---|---|
| Hmotnost střely gramy / grainy: | 4,60 / 71 |
| Ráže: | 7,65 Browning / 32 Auto |
| Typ střely: | FMJ FLAT |
|---|---|
| Ráže: | 44 Rem.Mag |
| Hmotnost střely gramy / grainy: | 15,55 / 240 |
| Typ střely: | FMJ |
|---|---|
| Hmotnost střely gramy / grainy: | 4,60 / 71 |
| Ráže: | 7,65 Browning / 32 Auto |
| Typ střely: | LFN L-FLAT |
|---|---|
| Ráže: | 44-40 WIN. |
| Hmotnost střely gramy / grainy: | 12,96 / 200 |
| Typ střely: | FMJ FLAT |
|---|---|
| Ráže: | 357 Magnum |
| Hmotnost střely gramy / grainy: | 10,24 / 158 |
| Typ střely: | SJSP |
|---|---|
| Ráže: | 500 S&W Mag |
| Hmotnost střely gramy / grainy: | 21,06 / 325 |
| Ráže: | 38 S&W |
|---|---|
| Typ střely: | LRN |
| Hmotnost střely gramy / grainy: | 9,45 / 146 |
| Typ střely: | FMJ FLAT |
|---|---|
| Ráže: | 500 S&W Mag |
| Hmotnost střely gramy / grainy: | 21,06 / 325 |
| Ráže: | 44 Rem.Mag |
|---|---|
| Typ střely: | SJSP |
| Hmotnost střely gramy / grainy: | 15,55 / 240 |
| Typ střely: | SJSP |
|---|---|
| Ráže: | 454 Casull |
| Hmotnost střely gramy / grainy: | 16,85 / 260 |
| Typ střely: | SJSP |
|---|---|
| Ráže: | 500 S&W Mag |
| Hmotnost střely gramy / grainy: | 25,92 / 400 |
| Typ střely: | FMJ FLAT |
|---|---|
| Ráže: | 454 Casull |
| Hmotnost střely gramy / grainy: | 16,85 / 260 |
Nábojnice s výrazným okrajem sedí přímo v komorách válce a o cyklování se stará střelec, ne energie výstřelu. Revolver proto spolehlivě zvládne i velmi slabé laborace, které by pistoli zasekly, a naopak snese náboje s energií, na kterou samonabíjecí konstrukce nestačí. Díky tomu je výběr revolverového střeliva hlavně o účelu, ne o spolehlivosti funkce.
Olověné střely LRN a LFN jsou doménou tréninku a westernové střelby, řada Magtech Cowboy je přímo laděná pro akční historické disciplíny. Poloplášťové SJSP a expanzní SJHP předají energii v cíli, celoplášťové FMJ drží revolver čistší. Terčaři sáhnou po wadcutterech LWC, které v terči řežou čisté kruhové otvory.
U silných ráží roste ráz strměji, než začátečník čeká. Lehčí střela nebo Light Loading laborace udělají z tréninku radost místo utrpení, plné laborace si nechte, až budete mít úchop a postoj zažité.
Samotné bubínkové zbraně najdete v kategorii revolvery, náboje pro samonabíjecí kolegy mezi pistolovým střelivem. Přebíječe potěší pistolové a revolverové střely a celý přehled drží rozcestník krátkých ráží.