Náhradní pistolový zásobník oceníte nejpozději ve chvíli, kdy vám ten jediný upadne na betonovou podlahu střelnice. Vedeme originální zásobníky výrobců, především pro pistole Walther, Pardini a Hämmerli, a k tomu cenově dostupné polymerové alternativy ETS pro Glock, S&W M&P, SIG Sauer P320 nebo H&K VP9. Nechybí ani ProMag pro Walther PDP a FN Five-seveN. Níže poradíme, jak sladit zásobník s modelem zbraně a na co si dát pozor u kapacity či botek.
| Pro zbraň / model: | Walther PDP |
|---|---|
| Kapacita zásobníku: | 32 nábojů |
| Ráže: | 9 mm Luger |
| Pro zbraň / model: | Walther PDP |
|---|---|
| Kapacita zásobníku: | 20 nábojů |
| Ráže: | 9 mm Luger |
| Pro zbraň / model: | Glock |
|---|
| Šírka (mm): | 33 |
|---|---|
| Výška (mm): | 60 |
| Délka (mm): | 170 |
| Kapacita zásobníku (pocet náb.): | 27 |
| Ráže: | 9 mm Luger / 9 × 19 mm |
| Zbraň/model: | Glock 17, 18, 19, 19x, 26, 34 a 45 (Gen. 1 - 5) |
| Šírka (mm): | 31 |
|---|---|
| Výška (mm): | 40 |
| Délka (mm): | 140 |
| Kapacita zásobníku (pocet náb.): | 22 |
| Ráže: | 9 mm Luger / 9 × 19 mm |
| Zbraň/model: | Glock 17, 18, 19, 19x, 26, 34 a 45 (Gen. 1 - 5) |
| Šírka (mm): | 31 |
|---|---|
| Výška (mm): | 39 |
| Délka (mm): | 119 |
| Kapacita zásobníku (pocet náb.): | 17 |
| Značka/ model: | Glock |
| Ráže: | 9 mm Luger / 9x19 |
| Šírka (mm): | 25 |
|---|---|
| Výška (mm): | 40 |
| Délka (mm): | 87 |
| Kapacita zásobníku (pocet náb.): | 7 |
| Ráže: | 9 mm Luger / 9 × 19 mm |
| Zbraň/model: | Glock 43 |
| Šírka (mm): | 31 |
|---|---|
| Výška (mm): | 40 |
| Délka (mm): | 108 |
| Kapacita zásobníku (pocet náb.): | 15 |
| Značka/ model: | Glock |
| Ráže: | 9 mm Luger |
| Šírka (mm): | 31 |
|---|---|
| Výška (mm): | 39 |
| Délka (mm): | 119 |
| Kapacita zásobníku (pocet náb.): | 17 |
| Značka/ model: | Glock |
| Ráže: | 9 mm Luger |
| Šírka (mm): | 31 |
|---|---|
| Výška (mm): | 40 |
| Délka (mm): | 250 |
| Kapacita zásobníku (pocet náb.): | 40 |
| Ráže: | 9 mm Luger / 9 × 19 mm |
| Zbraň/model: | S&W M&P |
| Šírka (mm): | 31 |
|---|---|
| Výška (mm): | 40 |
| Délka (mm): | 258 |
| Kapacita zásobníku (pocet náb.): | 40 |
| Ráže: | 9 mm Luger / 9 × 19 mm |
| Zbraň/model: | Sig Sauer P320 |
| Šírka (mm): | 30 |
|---|---|
| Výška (mm): | 41 |
| Délka (mm): | 259 |
| Kapacita zásobníku (pocet náb.): | 40 |
| Ráže: | 9 mm Luger / 9 × 19 mm |
| Zbraň/model: | H&K VP9 |
| Šírka (mm): | 18 |
|---|---|
| Výška (mm): | 22 |
| Délka (mm): | 125 |
| Kapacita zásobníku (pocet náb.): | 10 |
| Ráže: | 10 mm Auto |
| Zbraň/model: | Glock 29 |
| Kapacita zásobníku: | 15 nábojů |
|---|---|
| Ráže: | 10 mm Auto |
| Pro zbraň / model: | Glock |
| Šírka (mm): | 25 |
|---|---|
| Výška (mm): | 40 |
| Délka (mm): | 87 |
| Kapacita zásobníku (pocet náb.): | 7 |
| Ráže: | 9 mm Luger / 9 × 19 mm |
| Zbraň/model: | Glock 43 |
| Délka (mm): | 31 |
|---|---|
| Výška (mm): | 40 |
| Šírka (mm): | 207 |
| Kapacita zásobníku (pocet náb.): | 32 |
| Ráže: | 9 mm Luger / 9 × 19 mm |
| Zbraň/model: | Glock 17, 18, 19, 19x, 26, 34 a 45 |
| Délka (mm): | 31 |
|---|---|
| Výška (mm): | 40 |
| Šírka (mm): | 207 |
| Kapacita zásobníku (pocet náb.): | 32 |
| Ráže: | 9 mm Luger / 9 × 19 mm |
| Zbraň/model: | Glock 17, 18, 19, 19x, 26, 34 a 45 |
| Značka/ model: | Walther P99 AS/QA + PPQ M1 |
|---|---|
| Kapacita zásobníku (pocet náb.): | 15 |
| Ráže: | 9 mm Luger / 9x19 |
| Značka/ model: | Walther PDP C |
|---|---|
| Kapacita zásobníku (pocet náb.): | 18 |
| Ráže: | 9 mm Luger / 9x19 |
| Pro zbraň / model: | Walther PDP, Walther PPQ, Walther Q4 / Q5 |
|---|---|
| Kapacita zásobníku: | 18 nábojů |
| Ráže: | 9 mm Luger |
| Značka/ model: | Five-seveN |
|---|---|
| Kapacita zásobníku (pocet náb.): | 30 |
| Ráže: | 5,4x28mm |
| Značka/ model: | Walther PDP C |
|---|---|
| Kapacita zásobníku (pocet náb.): | 18 |
| Ráže: | 9 mm Luger / 9x19 |
| Kapacita zásobníku (pocet náb.): | 18 |
|---|---|
| Značka/ model: | Walther PDP C |
| Ráže: | 9 mm Luger / 9x19 |
| Šírka (mm): | 31 |
|---|---|
| Výška (mm): | 40 |
| Délka (mm): | 205 |
| Kapacita zásobníku (pocet náb.): | 30 |
| Ráže: | 9 mm Luger / 9 × 19 mm |
| Zbraň/model: | S&W M&P |
| Šírka (mm): | 31 |
|---|---|
| Výška (mm): | 40 |
| Délka (mm): | 150 |
| Kapacita zásobníku (pocet náb.): | 21 |
| Ráže: | 9 mm Luger / 9 × 19 mm |
| Zbraň/model: | S&W M&P |
| Šírka (mm): | 31 |
|---|---|
| Výška (mm): | 40 |
| Délka (mm): | 130 |
| Kapacita zásobníku (pocet náb.): | 17 |
| Ráže: | 9 mm Luger / 9 × 19 mm |
| Zbraň/model: | S&W M&P |
| Značka/ model: | S&W Shield |
|---|---|
| Kapacita zásobníku (pocet náb.): | 12 |
| Délka (mm): | 15 |
| Výška (mm): | 40 |
| Šírka (mm): | 25 |
| Ráže: | 9x19 |
| Značka/ model: | S&W Shield |
|---|---|
| Kapacita zásobníku (pocet náb.): | 9 |
| Délka (mm): | 123 |
| Výška (mm): | 40 |
| Šírka (mm): | 25 |
| Ráže: | 9x19 |
| Značka/ model: | S&W Shield |
|---|---|
| Kapacita zásobníku (pocet náb.): | 7 |
| Délka (mm): | 102 |
| Výška (mm): | 40 |
| Šírka (mm): | 25 |
| Ráže: | 9x19 |
| Šírka (mm): | 31 |
|---|---|
| Výška (mm): | 40 |
| Délka (mm): | 119 |
| Kapacita zásobníku (pocet náb.): | 15 |
| Ráže: | 9 mm Luger / 9 × 19 mm |
| Zbraň/model: | Sig Sauer P320 |
| Výška (mm): | 40 |
|---|---|
| Šírka (mm): | 31 |
| Délka (mm): | 205 |
| Kapacita zásobníku (pocet náb.): | 30 |
| Ráže: | 9 mm Luger / 9 × 19 mm |
| Zbraň/model: | H&K VP9 |
| Šírka (mm): | 31 |
|---|---|
| Výška (mm): | 40 |
| Délka (mm): | 152 |
| Kapacita zásobníku (pocet náb.): | 21 |
| Ráže: | 9 mm Luger / 9 × 19 mm |
| Zbraň/model: | H&K VP9 |
| Šírka (mm): | 31 |
|---|---|
| Výška (mm): | 40 |
| Délka (mm): | 103 |
| Kapacita zásobníku (pocet náb.): | 12 |
| Ráže: | 9 mm Luger / 9 × 19 mm |
| Zbraň/model: | H&K VP9 SK |
| Šírka (mm): | 34 |
|---|---|
| Výška (mm): | 42 |
| Délka (mm): | 96 |
| Kapacita zásobníku (pocet náb.): | 9 |
| Ráže: | 45 Auto / .45 ACP |
| Zbraň/model: | Glock 30 |
| Šírka (mm): | 34 |
|---|---|
| Výška (mm): | 42 |
| Délka (mm): | 123 |
| Kapacita zásobníku (pocet náb.): | 13 |
| Ráže: | 45 Auto / .45 ACP |
| Zbraň/model: | Glock 21, 30 a 41 |
| Značka/ model: | Glock 42 |
|---|---|
| Kapacita zásobníku (pocet náb.): | 12 |
| Délka (mm): | 144 |
| Výška (mm): | 35 |
| Šírka (mm): | 24 |
| Ráže: | 9 mm Browning / 380 ACP |
Zásobník je spotřební materiál. Pružina časem ztrácí sílu, botka trpí pády na zem a podavač se odírá. Kdo střílí pravidelně, tomu se náhradní kusy vyplatí dvojnásob: trénink běží plynule bez neustálého plnění a při závadě máte okamžité srovnání, jestli je problém ve zbrani, nebo právě v zásobníku.
Začněte přesným označením: například zásobníky Walther PDP se liší podle velikosti rámu a mnohé pasují i do PPQ, naopak kusy pro PPS mají vlastní řadu. U alternativních výrobců vždy zkontrolujte seznam podporovaných modelů, ETS značí kompatibilitu podle konkrétní pistole a generace.
Hledáte kapacitu nad tovární standard? Pokračujte do sekce nadlimitní pistolové zásobníky. Kompletní přehled včetně puškových formátů najdete v rozcestníku zásobníky a pokud teprve vybíráte zbraň, prohlédněte si naše pistole.