Srdcem každé laborace je střela. V sekci střel pro přebíjení vedeme projektily Lapua a Berger v pistolových i puškových rážích: match řady Scenar a Hybrid Target, lovecké Mega, Naturalis a TRX i klasické celopláště a terčové wadcuttery. Jde výhradně o samotné projektily do přebíjecího lisu, hotové náboje hledejte ve střelivu. Jak číst průměry, hmotnosti a typová označení, vysvětlujeme pod nabídkou.
| Ráže střely: | 6.5 mm (.264) |
|---|---|
| Typ / označení střely: | Hybrid Target |
| Hmotnost střely: | 9,1 g (140 gainů) |
| Ráže střely: | 7,62 mm (.308) |
|---|---|
| Průměr střely: | 7.83 mm (.308'') |
| Typ / označení střely: | TRX |
| Hmotnost střely: | 10,7 g (165 grainů) |
| Ráže střely: | 7,62 mm (.308) |
|---|---|
| Průměr střely: | 7.83 mm (.308'') |
| Typ / označení střely: | TRX |
| Hmotnost střely: | 9,7 g (150 grainů) |
| Průměr střely: | 6.71 mm (.264'') |
|---|---|
| Ráže střely: | 6.5 mm (.264) |
| Hmotnost střely: | 7,8 g (120 grainů) |
| Typ / označení střely: | TRX |
| Průměr střely: | 6.71 mm (.264'') |
|---|---|
| Ráže střely: | 6.5 mm (.264) |
| Typ / označení střely: | MaxRange Target |
| Hmotnost střely: | 9,3 g (144 grainů) |
| Průměr střely: | 6.18 mm (.243'') |
|---|---|
| Ráže střely: | 6 mm (.243) |
| Hmotnost střely: | 6,8 g (105 grainů) |
| Typ / označení střely: | VLD Hunting |
| Průměr střely: | 6.18 mm (.243'') |
|---|---|
| Ráže střely: | 6 mm (.243) |
| Typ / označení střely: | Hybrid Target |
| Hmotnost střely: | 6,8 g (105 grainů) |
| Průměr střely: | 6.18 mm (.243'') |
|---|---|
| Ráže střely: | 6 mm (.243) |
| Typ / označení střely: | Hybrid Target |
| Hmotnost střely: | 6,8 g (105 grainů) |
| Průměr střely: | 6.71 mm (.264'') |
|---|---|
| Ráže střely: | 6.5 mm (.264) |
| Hmotnost střely: | 7,8 g (120 grainů) |
| Typ / označení střely: | Scenar-L |
| Průměr střely: | 9.30 mm (.366'') |
|---|---|
| Typ / označení střely: | MEGA - SP (Soft Point) |
| Ráže střely: | 9,3 mm (.366) |
| Hmotnost střely: | 18,5 g (285 grainů) |
| Průměr střely: | 6.71 mm (.264'') |
|---|---|
| Ráže střely: | 6.5 mm (.264) |
| Hmotnost střely: | 6,50 g (100 grainů) |
| Typ / označení střely: | Spitzer FMJ |
| Ráže střely: | 7,62 mm (.308) |
|---|---|
| Průměr střely: | 7.83 mm (.308'') |
| Typ / označení střely: | Scenar |
| Hmotnost střely: | 10,85 g (167 grainů) |
| Ráže střely: | .32 S&W Long WC |
|---|---|
| Typ / označení střely: | LWC |
| Hmotnost střely: | 6,35 g (98 grainů) |
| Průměr střely: | 7.99 mm (.314'') |
| Průměr střely: | 6.71 mm (.264'') |
|---|---|
| Ráže střely: | 6.5 mm (.264) |
| Typ / označení střely: | Scenar |
| Hmotnost střely: | 9 g (139 grainů) |
| Průměr střely: | 6.18 mm (.243'') |
|---|---|
| Ráže střely: | 6 mm (.243) |
| Hmotnost střely: | 5,8 g (90 grainů) |
| Typ / označení střely: | Scenar-L |
| Průměr střely: | 6.18 mm (.243'') |
|---|---|
| Ráže střely: | 6 mm (.243) |
| Hmotnost střely: | 5,8 g (90 grainů) |
| Typ / označení střely: | Scenar-L |
| Průměr střely: | 5.69 mm (.224'') |
|---|---|
| Ráže střely: | 5,69 mm (.224) |
| Hmotnost střely: | 4,5 g (69 grainů) |
| Typ / označení střely: | Scenar-L |
| Průměr střely: | 6.71 mm (.264'') |
|---|---|
| Ráže střely: | 6.5 mm (.264) |
| Typ / označení střely: | Naturalis |
| Hmotnost střely: | 9,1 g (140 gainů) |
| Typ / označení střely: | FMJBT |
|---|---|
| Průměr střely: | 7.87 mm (.310'') |
| Ráže střely: | 7,62 mm (.310) |
| Hmotnost střely: | 13 g (200 grainů) |
| Ráže střely: | 7,62 mm (.308) |
|---|---|
| Průměr střely: | 7.83 mm (.308'') |
| Typ / označení střely: | Scenar |
| Hmotnost střely: | 12 g (185 grainů) |
| Typ / označení střely: | FMJBT Lock Base |
|---|---|
| Ráže střely: | 7,62 mm (.308) |
| Průměr střely: | 7.83 mm (.308'') |
| Hmotnost střely: | 11 g (170 grainů) |
| Průměr střely: | 6.71 mm (.264'') |
|---|---|
| Ráže střely: | 6.5 mm (.264) |
| Typ / označení střely: | Scenar |
| Hmotnost střely: | 9 g (139 grainů) |
| Ráže střely: | 7,62 mm (.308) |
|---|---|
| Průměr střely: | 7.83 mm (.308'') |
| Typ / označení střely: | Scenar-L |
| Hmotnost střely: | 11,3 g (175 grainů) |
| Ráže střely: | 7,62 mm (.308) |
|---|---|
| Průměr střely: | 7.83 mm (.308'') |
| Typ / označení střely: | MEGA - SP (Soft Point) |
| Hmotnost střely: | 9,7 g (150 grainů) |
| Typ / označení střely: | FMJBT Lock Base |
|---|---|
| Ráže střely: | 7,62 mm (.308) |
| Průměr střely: | 7.83 mm (.308'') |
| Hmotnost střely: | 11 g (170 grainů) |
| Ráže střely: | 7,62 mm (.308) |
|---|---|
| Průměr střely: | 7.83 mm (.308'') |
| Typ / označení střely: | Scenar-L |
| Hmotnost střely: | 11,3 g (175 grainů) |
| Průměr střely: | 5.69 mm (.224'') |
|---|---|
| Ráže střely: | 5,69 mm (.224) |
| Hmotnost střely: | 5 g (77 grainů) |
| Typ / označení střely: | Scenar-L |
| Ráže střely: | 7,62 mm (.308) |
|---|---|
| Průměr střely: | 7.83 mm (.308'') |
| Typ / označení střely: | Scenar |
| Hmotnost střely: | 12 g (185 grainů) |
| Průměr střely: | 6.71 mm (.264'') |
|---|---|
| Ráže střely: | 6.5 mm (.264) |
| Typ / označení střely: | MEGA - SP (Soft Point) |
| Hmotnost střely: | 10,1 G (156 grainů) |
| Ráže střely: | .32 S&W Long WC |
|---|---|
| Hmotnost střely: | 5,35 g (83 grainů) |
| Typ / označení střely: | LWC |
| Ráže střely: | 7,62 mm (.308) |
|---|---|
| Průměr střely: | 7.83 mm (.308'') |
| Typ / označení střely: | MEGA - SP (Soft Point) |
| Hmotnost střely: | 13 g (200 grainů) |
| Typ / označení střely: | FMJBT |
|---|---|
| Průměr střely: | 7.87 mm (.310'') |
| Ráže střely: | 7,62 mm (.310) |
| Hmotnost střely: | 13 g (200 grainů) |
| Typ / označení střely: | Cutting Edge |
|---|---|
| Ráže střely: | 7,62 mm (.308) |
| Průměr střely: | 7.83 mm (.308'') |
| Hmotnost střely: | 6,50 g (100 grainů) |
| Průměr střely: | 6.71 mm (.264'') |
|---|---|
| Ráže střely: | 6.5 mm (.264) |
| Hmotnost střely: | 6,50 g (100 grainů) |
| Typ / označení střely: | Spitzer FMJ |
| Průměr střely: | 7.21 mm (.284'') |
|---|---|
| Ráže střely: | 7 mm (.284) |
| Typ / označení střely: | Scenar-L |
| Hmotnost střely: | 9,7 g (150 grainů) |
| Ráže střely: | 7,62 mm (.308) |
|---|---|
| Průměr střely: | 7.83 mm (.308'') |
| Typ / označení střely: | Scenar |
| Hmotnost střely: | 10,85 g (167 grainů) |
| Ráže střely: | 7,62 mm (.308) |
|---|---|
| Průměr střely: | 7.83 mm (.308'') |
| Typ / označení střely: | MaxRange Target |
| Hmotnost střely: | 11,3 g (175 grainů) |
| Ráže střely: | 7,62 mm (.308) |
|---|---|
| Průměr střely: | 7.83 mm (.308'') |
| Typ / označení střely: | MaxRange Target |
| Hmotnost střely: | 11,3 g (175 grainů) |
| Ráže střely: | 6.5 mm (.264) |
|---|---|
| Typ / označení střely: | Hybrid Target |
| Hmotnost střely: | 9,1 g (140 gainů) |
| Průměr střely: | 6.71 mm (.264'') |
|---|---|
| Ráže střely: | 6.5 mm (.264) |
| Hmotnost střely: | 8 g (123 grainů) |
| Typ / označení střely: | Scenar |
U každé střely najdete průměr v palcích i milimetrech, například .264 odpovídá 6,5 mm, hmotnost v gramech a grainech a typové označení konstrukce. Průměr musí odpovídat ráži vašich nábojnic, hmotnost a tvar pak volíte podle účelu laborace a kroku vývrtu hlavně. Katalogová čísla výrobce, u Lapua třeba GB422 nebo E401, usnadňují objednání přesně té samé střely i po letech.
Terčaři a sportovní střelci najdou v sekci pistolové a revolverové střely především přesné wadcuttery pro disciplíny s krátkou zbraní.
Sekce puškové střely pokrývá match, lovecké i celoplášťové konstrukce v průměrech od .224 po 9,3 mm, včetně kompletních řad Lapua Scenar a Berger.
Kompletní přehled dílů drží rozcestník komponenty nábojů. A pokud nepřebíjíte, hotové náboje všech ráží najdete v kategorii střelivo.