Odpovědné údaje nejsou k dispozici.
Náboj 6,5 Creedmoor ovládl disciplíny přesné střelby z pušky za velmi krátkou dobu.
Úspěšní závodníci střílející z více zbraní, PRS, IPSC a dalších disciplín přesné střelby a praktických disciplín vynesli tento náboj na novou úroveň.
Lapua je hrdá na to, že může přispět k pokračujícímu úspěchu náboje 6,5 Creedmoor nabídkou dvou nových produktu střeliva pro dnešní nadšence zaměřené na přesnost.
Lapua 6,5 Creedmoor nabitý střelami Scenar o hmotnosti 123 grainů / 8 gramů spolehlivě zasáhne cíle na vzdálenost 600 yardu / metrů a více.
Na dlouhé vzdálenosti uspokojí náročné potřeby přesných střelců, kteří soutěží v různých disciplínách a náboj je univerzální pro mnoho taktických aplikací, ať vojenského i policejního použití.
Elegantní profil střely Scenar, vysoký balistický koeficient (BC) a účelová celková délka náboje (COAL) podle SAAMI/CIP budou spolehlivě fungovat a podávat se přes všechny současné leading box-style zásobníky, včetně stále populárnějších zásobníků polymerového stylu, aniž by byla ohrožena přesnost v cíli.
Náboj 6,5 Creedmoor s náplní Lapua je předurčen k uspokojení těch, kteří mají vášen pro přesnost.
| 6,5 Creedmoor Scenar (4316060) | rychlost (m/s) | energie (j) | snos větrem (mm) |
| úsťová | 850 | 2890 | 0 |
| 100 m | 792 | 2510 | 16 |
| 200 m | 736 | 2164 | 67 |
| 300 m | 681 | 1856 | 158 |
| 600 m | 532 | 1133 | 716 |
| 800 m | 444 | 787 | 1394 |
| 1000 m | 362 | 526 | 2409 |
| délka testovací hlavně: 60 cm | |||
| boční vítr (4 m/s) | |||
| trajektorie | |||
| nástřelná vzdálenost | 100 m | 300 m | 600 m |
| 100 m | 0 | 137 | 453 |
| 200 m | - 116 | 159 | 791 |
| 300 m | - 412 | 0 | 948 |
| 600 m | - 2720 | - 1896 | 0 |
| 800 m | - 5919 | - 4819 | - 2292 |
| 1000 m | - 11138 | - 9763 | - 6603 |
Balení: 50 ks nábojů
Společnost LAPUA je součástí velké skupiny Nammo Group.
Hlavními produkty jsou náboje a komponenty pro sportovní, lovecké a profesionální použití.
Společnost Lapua svoje věhlasné produkty pro střelbu vyrábí ve finském měste Lapua.
| Kód produktu: | LAP 4316060 |
|---|---|
| Výrobce: | LAPUA |
| Typ střely: | SCENAR |
|---|---|
| Hmotnost střely gramy / grainy: | 8 / 123 |
| Ráže: | 6,5 Creedmoor |
| Střelivo → Úsťová rychlost (m/s) | 850 |
| Střelivo → Úsťová energie (j) | 2890 |
| Typ střely: | SCENAR-L |
|---|---|
| Hmotnost střely gramy / grainy: | 8,8 / 136 |
| Ráže: | 6,5 Creedmoor |
| Průměr střely: | 6.71 mm (.264'') |
|---|---|
| Ráže střely: | 6.5 mm (.264) |
| Hmotnost střely: | 8 g (123 grainů) |
| Typ / označení střely: | Scenar |
| Průměr střely: | 6.71 mm (.264'') |
|---|---|
| Ráže střely: | 6.5 mm (.264) |
| Hmotnost střely: | 8 g (123 grainů) |
| Typ / označení střely: | Scenar |
| Urcení nábojnice / Typ: | 6 mm Creedmoor / Boxer |
|---|---|
| Ráže nábojnice: | 6.5 mm (.264) |
| Zápalka: | LRP (velká pušková) |
|---|---|
| Ráže nábojnice: | 6.5 Creedmoor |
| Průměr střely: | 6.71 mm (.264'') |
|---|---|
| Ráže střely: | 6.5 mm (.264) |
| Typ / označení střely: | Scenar |
| Hmotnost střely: | 9 g (139 grainů) |
| Průměr střely: | 6.71 mm (.264'') |
|---|---|
| Ráže střely: | 6.5 mm (.264) |
| Hmotnost střely: | 8,8 g (136 grainů) |
| Typ / označení střely: | Scenar-L |
| Průměr střely: | 6.71 mm (.264'') |
|---|---|
| Ráže střely: | 6.5 mm (.264) |
| Hmotnost střely: | 7 g (108 grainů) |
| Typ / označení střely: | Scenar |
| Průměr střely: | 6.71 mm (.264'') |
|---|---|
| Ráže střely: | 6.5 mm (.264) |
| Hmotnost střely: | 7,8 g (120 grainů) |
| Typ / označení střely: | Scenar-L |
| Průměr střely: | 6.71 mm (.264'') |
|---|---|
| Ráže střely: | 6.5 mm (.264) |
| Hmotnost střely: | 6,50 g (100 grainů) |
| Typ / označení střely: | Scenar |
| Průměr střely: | 6.71 mm (.264'') |
|---|---|
| Ráže střely: | 6.5 mm (.264) |
| Typ / označení střely: | Scenar |
| Hmotnost střely: | 9 g (139 grainů) |
| Průměr střely: | 6.71 mm (.264'') |
|---|---|
| Ráže střely: | 6.5 mm (.264) |
| Hmotnost střely: | 8,8 g (136 grainů) |
| Typ / označení střely: | Scenar-L |
| Průměr střely: | 6.71 mm (.264'') |
|---|---|
| Ráže střely: | 6.5 mm (.264) |
| Hmotnost střely: | 7 g (108 grainů) |
| Typ / označení střely: | Scenar |
| Průměr střely: | 6.71 mm (.264'') |
|---|---|
| Ráže střely: | 6.5 mm (.264) |
| Hmotnost střely: | 7,8 g (120 grainů) |
| Typ / označení střely: | Scenar-L |
| Průměr střely: | 6.71 mm (.264'') |
|---|---|
| Ráže střely: | 6.5 mm (.264) |
| Hmotnost střely: | 6,50 g (100 grainů) |
| Typ / označení střely: | Scenar |
Naši poradci a znalci sortimentu zbraní jsou připraveni odpovídat na Vaše dotazy (Po–Pá, 8–18 hod).Zeptejte se na co potřebujete, odpovíme co nejdříve.
Texty od zákazníků v poradně odrážejí výhradně názory a stanoviska zákazníků. Společnost CB SERVIS CENTRUM s.r.o. texty zákazníků předem neschvaluje ani neověřuje.
Zatím zde nejsou žádné dotazy. Buďte první, kdo se zeptá!