Vyměnit ohranou hlaveň, doplnit zásobníky, nebo rovnou postavit vlastní AR? V kategorii díly zbraní najdete pohromadě hlavní díly, mířidla, zásobníky i drobné náhradní díly pro pistole, pušky, brokovnice, malorážky a vzduchovky. Vedeme originální komponenty i tuningové díly od výrobců, jejichž zbraně sami prodáváme a známe je z vlastní střelnice. Než se pustíte do objednávky, projděte si níže, co která podkategorie obsahuje a na co si dát při výběru dílů pozor.
| Značka/ model: | 0 |
|---|---|
| Ráže: | 0 |
| Šírka (mm): | 24 |
|---|---|
| Výška (mm): | 6 |
| Délka (mm): | 47 |
| Značka/ model: | C&H Presision |
| Zbraň/model: | Walther PDP 1.0 |
| Šírka (mm): | 29 |
|---|---|
| Výška (mm): | 7 |
| Délka (mm): | 49 |
| Značka/ model: | C&H Presision |
| Zbraň/model: | Walther PDP 2.0 |
| Šírka (mm): | 29 |
|---|---|
| Výška (mm): | 6 |
| Délka (mm): | 47 |
| Značka/ model: | C&H Presision |
| Zbraň/model: | Walther PDP 1.0 |
| Pro zbraň / model: | Walther PDP |
|---|
| Pro zbraň / model: | Walther PDP |
|---|
| Zbraň/model: | Walther, Glock atd. |
|---|---|
| Ráže: | 45 Auto / 45 ACP |
| Šírka (mm): | 25 |
|---|---|
| Výška (mm): | 44 |
| Délka (mm): | 260 |
| Kapacita zásobníku (pocet náb.): | 40 |
| Ráže: | 9 mm Luger / 9 × 19 mm |
| Zbraň/model: | CZ Scorpion EVO |
| Šírka (mm): | 25 |
|---|---|
| Výška (mm): | 44 |
| Délka (mm): | 190 |
| Kapacita zásobníku (pocet náb.): | 30 |
| Ráže: | 9 mm Luger / 9 × 19 mm |
| Zbraň/model: | CZ Scorpion EVO |
| Délka (mm): | 25 |
|---|---|
| Výška (mm): | 35 |
| Šírka (mm): | 255 |
| Kapacita zásobníku (pocet náb.): | 40 |
| Ráže: | 9 mm Luger / 9 × 19 mm |
| Zbraň/model: | H&K MP5 a její klony |
| Šírka (mm): | 25 |
|---|---|
| Výška (mm): | 35 |
| Délka (mm): | 155 |
| Kapacita zásobníku (pocet náb.): | 20 |
| Ráže: | 9 mm Luger / 9 × 19 mm |
| Zbraň/model: | H&K MP5 a její klony |
| Šírka (mm): | 31 |
|---|---|
| Výška (mm): | 40 |
| Délka (mm): | 250 |
| Kapacita zásobníku (pocet náb.): | 40 |
| Ráže: | 9 mm Luger / 9 × 19 mm |
| Zbraň/model: | S&W M&P |
| Šírka (mm): | 31 |
|---|---|
| Výška (mm): | 40 |
| Délka (mm): | 258 |
| Kapacita zásobníku (pocet náb.): | 40 |
| Ráže: | 9 mm Luger / 9 × 19 mm |
| Zbraň/model: | Sig Sauer P320 |
| Šírka (mm): | 30 |
|---|---|
| Výška (mm): | 41 |
| Délka (mm): | 259 |
| Kapacita zásobníku (pocet náb.): | 40 |
| Ráže: | 9 mm Luger / 9 × 19 mm |
| Zbraň/model: | H&K VP9 |
| Šírka (mm): | 18 |
|---|---|
| Výška (mm): | 22 |
| Délka (mm): | 125 |
| Kapacita zásobníku (pocet náb.): | 10 |
| Ráže: | 10 mm Auto |
| Zbraň/model: | Glock 29 |
| Kapacita zásobníku: | 15 nábojů |
|---|---|
| Ráže: | 10 mm Auto |
| Pro zbraň / model: | Glock |
| Šírka (mm): | 25 |
|---|---|
| Výška (mm): | 40 |
| Délka (mm): | 87 |
| Kapacita zásobníku (pocet náb.): | 7 |
| Ráže: | 9 mm Luger / 9 × 19 mm |
| Zbraň/model: | Glock 43 |
| Délka (mm): | 31 |
|---|---|
| Výška (mm): | 40 |
| Šírka (mm): | 207 |
| Kapacita zásobníku (pocet náb.): | 32 |
| Ráže: | 9 mm Luger / 9 × 19 mm |
| Zbraň/model: | Glock 17, 18, 19, 19x, 26, 34 a 45 |
| Délka (mm): | 31 |
|---|---|
| Výška (mm): | 40 |
| Šírka (mm): | 207 |
| Kapacita zásobníku (pocet náb.): | 32 |
| Ráže: | 9 mm Luger / 9 × 19 mm |
| Zbraň/model: | Glock 17, 18, 19, 19x, 26, 34 a 45 |
| Značka/ model: | Walther P99 AS/QA + PPQ M1 |
|---|---|
| Kapacita zásobníku (pocet náb.): | 15 |
| Ráže: | 9 mm Luger / 9x19 |
| Značka/ model: | Walther PDP C |
|---|---|
| Kapacita zásobníku (pocet náb.): | 18 |
| Ráže: | 9 mm Luger / 9x19 |
| Pro zbraň / model: | Walther PDP, Walther PPQ, Walther Q4 / Q5 |
|---|---|
| Kapacita zásobníku: | 18 nábojů |
| Ráže: | 9 mm Luger |
| Zbraň/model: | SIG SG 510 / Stgw 57 |
|---|
| Značka/ model: | Pardini |
|---|---|
| Ráže: | 22 Long Rifle |
| Značka/ model: | Pardini SP |
|---|---|
| Ráže: | 22 Long Rifle |
| Pro zbraň / model: | Walther PDP |
|---|
| Délka (mm): | 0 |
|---|---|
| Výška (mm): | 0 |
| Šírka (mm): | 0 |
| Značka/ model: | Walther PDP |
| Ráže: | 9 mm Luger / 9x19 |
| Délka (mm): | 47 |
|---|---|
| Výška (mm): | 4 |
| Šírka (mm): | 23 |
| Značka/ model: | Walther PDP |
| Ráže: | 9 mm Luger / 9x19 |
| Délka (mm): | 0 |
|---|---|
| Výška (mm): | 0 |
| Šírka (mm): | 0 |
| Značka/ model: | Walther PDP |
| Ráže: | 9 mm Luger / 9x19 |
| Pro zbraň / model: | Walther PPQ 22 |
|---|
| Šírka (mm): | 26 |
|---|---|
| Výška (mm): | 4 |
| Délka (mm): | 47 |
| Značka/ model: | C&H Presision |
| Zbraň/model: | Walther PDP 1.0 |
| Délka (mm): | 0 |
|---|---|
| Výška (mm): | 0 |
| Šírka (mm): | 0 |
| Pro zbraň / model: | AR-15 |
|---|
| Pro zbraň / model: | Walther PDP |
|---|
| Značka/ model: | Pardini |
|---|---|
| Ráže: | 22 Long Rifle |
Každá zbraň je nakonec jen souhrn dílů a některé z nich jednou doslouží. Proto tuhle větev držíme co nejširší: od hlavních částí, bez kterých zbraň nevystřelí, po pružinky, které vozí v krabičce každý závodník. Vybírat můžete v pěti podkategoriích:
U zbraní neplatí „ono to nějak sedne". Rozhoduje přesný model, generace a ráže; i dvě navenek stejné pistole se mohou uvnitř lišit. V názvu každého dílu proto uvádíme určení, a když si nejste jistí, napište nám typ a ráži své zbraně. Kompatibilitu ověříme dřív, než objednávku odešlete.
Originální díl vrátí zbraň do stavu, v jakém opustila výrobu, a je sázkou na jistotu. Tuningové komponenty zlepšují ergonomii nebo chod zbraně, počítejte u nich ale s tím, že výsledek chce doladit a pořádně nastřílet.
Mířidla, pažbu nebo zásobník vyměníte v klidu doma na stole. Zásahy do hlavních částí a spoušťového ústrojí doporučujeme nechat na puškaři. Prodej hlavních částí se navíc řídí zákonem o zbraních.
A pokud neřešíte opravu, ale chcete zbraň hlavně vylepšit, podívejte se také do sekce doplňky a tuning.