Odpovědné údaje nejsou k dispozici.
Náboj 6,5×55 SE je jedním z nejoblíbenejších univerzálních náboju na světe.
Jsou jednou z nejlepších voleb pro sportovní střelce, tak pro lovce.
Náboj Lapua 6,5×55 SE je oblíbený zejména ve skandinávských zemích, včetne disciplín polní střelby na dlouhé vzdálenosti.
Tento náboj poskytuje plošší trajektorii a vynikající balistické vlastnosti a je to jeden z nejčastěji používaných náboju při lovu losů ve Skandinávii.
Kalibr 6,5×55 SE nabízejí prakticky všichni výrobci pušek a současná technologie střel a jejich výběr z něj činí skvělou univerzální volbu pro všechny typy skandinávských loveckých možností od tetřeva po losa.
Střela Lapua Mega je střela určená pro lov.
Má olověné jádro chráněné mědeným polopláštěm.
Specifické mechanické uzamčení jádra zaručuje kompaktnost střely až do okamžiku nárazu.
| 6,5x55 SE MEGA (4316021) | rychlost (m/s) | energie (j) | snos větrem (mm) |
| úsťová | 780 | 3072 | 0 |
| 100 m | 704 | 2505 | 26 |
| 200 m | 633 | 2022 | 110 |
| 300 m | 566 | 1616 | 261 |
| délka testovací hlavně: 74 cm | |||
| boční vítr (4 m/s) | |||
| trajektorie | |||
| nástřelná vzdálenost | 100 m | 156 GEE | |
| 100 m | 0 | 39 | |
| 200 m | - 198 | - 80 | |
| 300 m | - 640 | - 449 | |
Balení: 20 ks nábojů
Kategorie střeliva dle CRZ: S3.
Společnost LAPUA je součástí velké skupiny Nammo Group.
Hlavními produkty jsou náboje a komponenty pro sportovní, lovecké a profesionální použití.
Společnost Lapua svoje věhlasné produkty pro střelbu vyrábí ve finském měste Lapua.
| Kód produktu: | LAP 4316021 |
|---|---|
| Výrobce: | LAPUA |
| Typ střely: | MEGA |
|---|---|
| Hmotnost střely gramy / grainy: | 10,1 / 155 |
| Ráže: | 6,5 × 55 SE |
| Úsťová rychlost (m/s) | 780 |
| Úsťová energie (j) | 3072 |
| Urcení nábojnice / Typ: | 6.5 x 55 SE / Boxer |
|---|---|
| Ráže nábojnice: | 6.5 mm (.264) |
| Hmotnost strely: | 9,1 g (140 grains) |
|---|---|
| Oznacení strely / Typ: | NATURALIS - CEX (Controled Expansion) |
| Ráže střely: | 6.5 mm (.264) |
| Oznacení strely / Typ: | MEGA - SP (Soft Point) |
|---|---|
| Hmotnost strely: | 10,1 g (155 grains) |
| Ráže střely: | 6.5 mm (.264) |
| Oznacení strely / Typ: | SCENAR - OTM (Open Tip Match) |
|---|---|
| Hmotnost strely: | 7,8 g (120 grains) |
| Ráže střely: | 6.5 mm (.264) |
| Oznacení strely / Typ: | SCENAR - OTM (Open Tip Match) |
|---|---|
| Hmotnost strely: | 7,8 g (120 grains) |
| Ráže střely: | 6.5 mm (.264) |
| Oznacení strely / Typ: | SCENAR - OTM (Open Tip Match) |
|---|---|
| Hmotnost strely: | 8,8 g (136 grains) |
| Ráže střely: | 6.5 mm (.264) |
| Oznacení strely / Typ: | SCENAR - OTM (Open Tip Match) |
|---|---|
| Hmotnost strely: | 8,8 g (136 grains) |
| Ráže střely: | 6.5 mm (.264) |
| Oznacení strely / Typ: | FMJBT (Full Metal Jacket Boat Tail) |
|---|---|
| Hmotnost strely: | 9,3 g (144 grains) |
| Ráže střely: | 6.5 mm (.264) |
| Oznacení strely / Typ: | FMJBT (Full Metal Jacket Boat Tail) |
|---|---|
| Hmotnost strely: | 9,3 g (144 grains) |
| Ráže střely: | 6.5 mm (.264) |
| Oznacení strely / Typ: | SCENAR - OTM (Open Tip Match) |
|---|---|
| Hmotnost strely: | 7 g (108 grains) |
| Ráže střely: | 6.5 mm (.264) |
| Oznacení strely / Typ: | SCENAR - OTM (Open Tip Match) |
|---|---|
| Hmotnost strely: | 7 g (108 grains) |
| Ráže střely: | 6.5 mm (.264) |
| Oznacení strely / Typ: | SCENAR - OTM (Open Tip Match) |
|---|---|
| Hmotnost strely: | 6,5 g (100 grains) |
| Ráže střely: | 6.5 mm (.264) |
| Oznacení strely / Typ: | SCENAR - OTM (Open Tip Match) |
|---|---|
| Hmotnost strely: | 6,5 g (100 grains) |
| Ráže střely: | 6.5 mm (.264) |
| Typ střely: | SCENAR |
|---|---|
| Hmotnost střely gramy / grainy: | 9 / 139 |
| Ráže: | 6,5 × 55 SE |
| Hmotnost střely gramy / grainy: | 7 / 108 |
|---|---|
| Typ střely: | SCENAR |
| Ráže: | 6,5 × 55 SE |
| Typ střely: | SCENAR |
|---|---|
| Hmotnost střely gramy / grainy: | 8 / 123 |
| Ráže: | 6,5 × 55 SE |
| Typ střely: | FMJ |
|---|---|
| Hmotnost střely gramy / grainy: | 6,5 / 100 |
| Ráže: | 6,5 × 55 SE |
| Hmotnost střely gramy / grainy: | 6,5 / 100 |
|---|---|
| Typ střely: | SCENAR |
| Ráže: | 6,5 × 55 SE |
| Typ střely: | SCENAR |
|---|---|
| Hmotnost střely gramy / grainy: | 8 / 123 |
| Ráže: | 6,5 × 55 SE |
| Hmotnost střely gramy / grainy: | 7,8 / 120 |
|---|---|
| Typ střely: | SCENAR-L |
| Ráže: | 6,5 × 55 SE |
| Hmotnost střely gramy / grainy: | 7,8 / 120 |
|---|---|
| Typ střely: | SCENAR-L |
| Ráže: | 6,5 × 55 SE |
| Typ střely: | SCENAR-L |
|---|---|
| Hmotnost střely gramy / grainy: | 8,8 / 136 |
| Ráže: | 6,5 × 55 SE |
Naši poradci a znalci sortimentu zbraní jsou připraveni odpovídat na Vaše dotazy (Po–Pá, 8–18 hod).Zeptejte se na co potřebujete, odpovíme co nejdříve.
Texty od zákazníků v poradně odrážejí výhradně názory a stanoviska zákazníků. Společnost CB SERVIS CENTRUM s.r.o. texty zákazníků předem neschvaluje ani neověřuje.