Odpovědné údaje nejsou k dispozici.
Jsou urceny pro strelce, kterí preferují rychlost strely.
Ústová rychlost strel je 385 m/s.
Jsou urceny pro disciplíny PRS a NRL22 kde je duležitá rychlost a presnost.
Strela typu LRN a cistá zápalná slož zarucují spolehlivou a plynulou strelbu „rána za ránou“.
Náboje HV byly casto oznacovány za nespolehlivé strelivo. To ale urcite neplatí pro náboje Nammo Lapua SK „High Velocity Match“.
Konstantní, presné a precizní. Lapua vyrábí malorážkové náboje s maximální pécí a presností.
Každý náboj je kontrolován individuálne a výrobní série jsou dukladne testovány dle balistických hodnot, tlaku plynu a nástrelu.
Produkty jsou uvolneny pro prodejní distribuci pouze v prípade, že jsou všechny výsledky testu v rámci úrovne prísné tolerance.
| High Velocity Match | rychlost (m/s) | energie (j) | snos vetrem (mm) |
| ústová | 385 | 192 | 0 |
| 50 m | 352 | 160 | 23 |
| 100 m | 324 | 136 | 95 |
| 150 m | 301 | 118 | 211 |
| 250 m | 281 | 102 | 371 |
| délka testovací hlavne: 66 cm = 26" | |||
| bocní vítr (4 m/s) | |||
| trajektorie s míridly 40 mm nad osou hlavne | |||
| nástrelná vzdálenost | 100 m | 150 m | 200 m |
| 50 m | -159 | -551 | -1214 |
| 100 m | 0 | -313 | -897 |
| 150 m | 209 | 0 | -479 |
| 200 m | 448 | -359 | 0 |
Balení: 50 ks náboju
Spolecnost Nammo Schönebeck GmbH, kde se vyrábí SK rimfire, není jen tak ledajakým výrobcem malorážkového streliva.
Jedná se o soucást mezinárodní firemní skupiny s dlouhou historií a rozsáhlými zkušenostmi v oboru streliva.
Považují za duležité vše od výroby náboje až po vedu, která stojí za dobrou strelbou.
Piroritou je, že se se strelivem cítili dobre a mohli težit z výzkumu a vývoje celé skupiny Nammo.
Dalšími komercními znackami streliva v rámci skupiny jsou Lapua, Berger a Vihtavuori.
| Kód produktu: | LAPSK 420137 |
|---|---|
| Výrobce: | LAPUA SK |
| Hmotnost střely gramy / grainy: | 2,59 / 40 |
|---|---|
| Ráže: | 22 Long Rifle |
| Typ střely: | LRN |
| Hmotnost střely gramy / grainy: | 2,59 / 40 |
|---|---|
| Ráže: | 22 Long Rifle |
| Typ střely: | LRN |
| Hmotnost střely gramy / grainy: | 2,59 / 40 |
|---|---|
| Ráže: | 22 Long Rifle |
| Typ střely: | LRN |
| Hmotnost střely gramy / grainy: | 2,59 / 40 |
|---|---|
| Ráže: | 22 Long Rifle |
| Typ střely: | LRN |
| Hmotnost střely gramy / grainy: | 2,59 / 40 |
|---|---|
| Ráže: | 22 Long Rifle |
| Typ střely: | LRN |
| Hmotnost střely gramy / grainy: | 2,59 / 40 |
|---|---|
| Ráže: | 22 Long Rifle |
| Typ střely: | LRN |
| Hmotnost střely gramy / grainy: | 2,59 / 40 |
|---|---|
| Ráže: | 22 Long Rifle |
| Typ střely: | LRN |
| Hmotnost střely gramy / grainy: | 2,59 / 40 |
|---|---|
| Ráže: | 22 Long Rifle |
| Typ střely: | LRN |
| Hmotnost střely gramy / grainy: | 2,59 / 40 |
|---|---|
| Ráže: | 22 Long Rifle |
| Typ střely: | LRN |
| Hmotnost střely gramy / grainy: | 2,59 / 40 |
|---|---|
| Ráže: | 22 Long Rifle |
| Typ střely: | LRN |
| Hmotnost střely gramy / grainy: | 2,59 / 40 |
|---|---|
| Ráže: | 22 Long Rifle |
| Typ střely: | LRN |
| Hmotnost střely gramy / grainy: | 2,59 / 40 |
|---|---|
| Ráže: | 22 Long Rifle |
| Typ střely: | LRN |
| Hmotnost střely gramy / grainy: | 2,59 / 40 |
|---|---|
| Ráže: | 22 Long Rifle |
| Typ střely: | LRN |
| Hmotnost střely gramy / grainy: | 2,59 / 40 |
|---|---|
| Ráže: | 22 Long Rifle |
| Typ střely: | LRN |
Naši poradci a znalci sortimentu zbraní jsou připraveni odpovídat na Vaše dotazy (Po–Pá, 8–18 hod).Zeptejte se na co potřebujete, odpovíme co nejdříve.
Texty od zákazníků v poradně odrážejí výhradně názory a stanoviska zákazníků. Společnost CB SERVIS CENTRUM s.r.o. texty zákazníků předem neschvaluje ani neověřuje.
Zatím zde nejsou žádné dotazy. Buďte první, kdo se zeptá!